¿Í¿ì·©Å©(À¥Á¢±Ù¼º/»ç¿ë¼º ·©Å· ¼­ºñ½º)
  • notice
  • qa
  • sitemap
¿Í¿ì·©Å©¼Ò°³
·©Å· Æò°¡ ±âÁØ
Æò°¡Ç׸ñ ¹èÁ¡ °¡ÁßÄ¡
5 4 3 2 1
ºñÅØ½ºÆ® ÄÜÅÙÃ÷ ÀÎ½Ä 90% ÀÌ»ó 80% ÀÌ»ó 70% ÀÌ»ó 60% ÀÌ»ó 60% ¹Ì¸¸ 3.0
ÀÛÀº ÅØ½ºÆ® 0% 10% ÀÌÇÏ 20% ÀÌÇÏ 30% ÀÌÇÏ 30% ÀÌ»ó 1.0
¼­¹öÃø À̹ÌÁö¸Ê 0% 10% ÀÌÇÏ 20% ÀÌÇÏ 30% ÀÌÇÏ 30% ÀÌ»ó 0.5
ÇÁ·¹ÀÓ »ç¿ë ÆäÀÌÁö 0% 10% ÀÌÇÏ 20% ÀÌÇÏ 30% ÀÌÇÏ 30% ÀÌ»ó 0.5
Űº¸µå 95% ÀÌ»ó 90% ÀÌ»ó 85% ÀÌ»ó 80% ÀÌ»ó 80% ¹Ì¸¸ 2.0
ÀÚµ¿ ÆË¾÷ ¹ß»ý 0% 10%ÀÌÇÏ 20%ÀÌÇÏ 30%ÀÌÇÏ 30%ÀÌ»ó 0.5
ŸÀÌÆ² Áؼö 95% ÀÌ»ó 90% ÀÌ»ó 85% ÀÌ»ó 80% ÀÌ»ó 80% ¹Ì¸¸ 0.5
¸µÅ©ÅؽºÆ® 95% ÀÌ»ó 90% ÀÌ»ó 85% ÀÌ»ó 80% ÀÌ»ó 80% ¹Ì¸¸ 0.5
µðÀÚÀÎ ¿ä¼Ò ºÐ¸® 95% ÀÌ»ó 90% ÀÌ»ó 85% ÀÌ»ó 80% ÀÌ»ó 80% ¹Ì¸¸ 0.5
ÀÚ¹Ù½ºÅ©¸³Æ® ¸µÅ© 0% 1% ÀÌÇÏ 3% ÀÌÇÏ 5% ÀÌÇÏ 5% ÀÌ»ó 1.0
¸ÞÀÎÈ­¸é Æò±Õ ·Îµù ¼Óµµ 6ÃÊ ¹Ì¸¸ 9ÃÊ ÀÌÇÏ 12ÃÊ ÀÌÇÏ 15ÃÊ ÀÌÇÏ 15ÃÊ ÀÌ»ó 1.0
¸ÞÀÎÈ­¸é Á¢¼Ó ¿À·ùÀ² 0.1% ¹Ì¸¸ 0.5% ÀÌÇÏ 1% ÀÌÇÏ 3% ÀÌÇÏ 3% ÀÌ»ó 1.0
¸ÞŸµ¥ÀÌÅÍ Áؼö 95% ÀÌ»ó 90% ÀÌ»ó 85% ÀÌ»ó 80% ÀÌ»ó 80% ¹Ì¸¸ 1.0
³»ºÎ ¸µÅ© ¿À·ù 0% 1% ÀÌÇÏ 3% ÀÌÇÏ 5% ÀÌÇÏ 5% ÀÌ»ó 1.0
³»ºÎ ÄÜÅÙÃ÷ ¸µÅ© ¿À·ù 0% 1% ÀÌÇÏ 3% ÀÌÇÏ 5% ÀÌÇÏ 5% ÀÌ»ó 1.0
¿ÜºÎ ¸µÅ© ¿À·ù 0% 1% ÀÌÇÏ 3% ÀÌÇÏ 5% ÀÌÇÏ 5% ÀÌ»ó 1.0
¿ÜºÎ ÄÜÅÙÃ÷ ¸µÅ© ¿À·ù 0% 1% ÀÌÇÏ 3% ÀÌÇÏ 5% ÀÌÇÏ 5% ÀÌ»ó 1.0
·Îµù ¼Óµµ 8ÃÊ ÀÌ»ó ÆäÀÌÁö 1% ¹Ì¸¸ 3% ÀÌÇÏ 7% ÀÌÇÏ 10% ÀÌÇÏ 10% ÀÌ»ó 1.0
Æò±Õ TPP Áö¼ö 1.0 ¹Ì¸¸ 3.0 ÀÌÇÏ 5.0 ÀÌÇÏ 7.0 ÀÌÇÏ 7.0 ÀÌ»ó 1.0
TPP Áö¼ö 7.0ÀÌ»ó ÄÜÅÙÃ÷ 1% ¹Ì¸¸ 3% ÀÌÇÏ 5% ÀÌÇÏ 10% ÀÌÇÏ 10% ÀÌ»ó 1.0

 

 ¡Ø ·©Å· Æò°¡ ±âÁØÀº 2009³â 9¿ù 1ÀϺÎÅÍÀÔ´Ï´Ù.